The Roaming Zone-Cellular Roaming Codes & Advice



THE ROAMING ZONE-PRL 31005
This PRL contains raw cellular numbers only. The most useful list is the sequence of wireless SID's. We have no other information about this list.
SID List
================= ROAMING LIST =================
Preferred List ID : 31005
Preferred Only : FALSE
Default Indicator : 6
*************** Acquisition Table **************
***************** System Table *****************
0 152 65535* N N 0 Neg
1 4107 0* N N 2 Neg
2 152 65535* N N 177 Neg
3 20482 8469 P | M 256 199 ?
4 100 0* N N 29 Neg
5 8210 41034 N N 260 Neg
6 24000 0* N | 432 Neg
7 312 65535* P N | 25 0 Roam
8 4741 0* N N 112 Neg
9 22784 65535* N N 73 Neg
10 78 0* N N 29 Neg
11 4110 0* P N | 3 252 ?
12 589 65535* N N 74 Neg
13 8380 P | | 33 44 ?
14 6146 65535* N | 56 Neg
15 8270 N N 1 Neg
16 7175 P | | 385 129 ?
17 730 N N 88 Neg
18 16385 65535* P N | 256 199 ?
19 100 0* N N 29 Neg
20 8210 0* N | 1 Neg
21 26881 65535* P N | 416 78 ?
22 24752 18 N N 256 Neg
23 25475 65535* N N 32 Neg
24 22984 65535* P | | 8 34 ?
25 4867 65535* P N | 1 129 ?
26 633 P N M 413 0 Roam
27 6188 P N | 125 40 ?
28 21230 0* N | 394 Neg
29 27310 P N | 387 128 ?
30 513 P | | 2 204 ?
31 324 N N 1 Neg
32 7190 65535* N N 451 Neg
33 33 65535* N N 200 Neg
34 5046 65535* N | 218 Neg
35 24978 P N | 94 120 ?
36 9692 65535* N N 315 Neg
37 518 2548 N N 9 Neg
38 6662 65535* N N 128 Neg
39 1185 30465 P | M 492 40 ?
40 6676 P N | 132 175 ?
41 793 201 P N | 92 232 ?
42 11512 65535* P N | 375 11 ?
43 26497 65535* P | M 192 73 ?
44 20650 65535* P | | 41 196 ?
45 5396 65535* N N 192 Neg
46 16393 N N 50 Neg
47 11792 65535* P | | 133 131 ?
48 17083 0* N N 91 Neg
49 11309 8337 P N | 388 162 ?
50 16638 N N 97 Neg
51 19491 P N M 0 37 ?
52 1536 0* N N 193 Neg
53 20482 8551 P N | 268 126 ?
54 1586 0* N N 178 Neg
55 18 0* N | 1 Neg
56 32512 P N M 65 101 ?
57 16420 N | 25 Neg
58 5890 55308 N N 32 Neg
59 22584 12001 P N M 363 10 ?
60 20868 49685 P | M 224 143 ?
61 20482 49498 N | 129 Neg
62 32450 P | | 240 2 Flash
63 10254 0* P N | 18 38 ?
64 2373 65535* N N 259 Neg
65 4139 65535* P | | 45 72 ?
66 5712 65535* N N 147 Neg
67 8270 N N 12 Neg
68 1045 N | 386 Neg
69 28001 0* N | 92 Neg
70 4846 65535* N | 181 Neg
71 8544 P N | 14 144 ?
72 12292 65535* P | | 51 9 ?
73 12033 65535* N | 64 Neg
74 18584 65535* N N 199 Neg
75 18 0* N N 12 Neg
76 18434 49166 N | 389 Neg
77 16768 0* N | 104 Neg
78 2520 65535* N N 385 Neg
79 718 65535* N N 64 Neg
80 25632 N N 260 Neg
81 4802 65535* N | 288 Neg
82 8692 65535* P N | 150 8 ?
83 22404 49681 P | M 416 145 ?
84 6218 65535* P N M 18 188 ?
85 2423 65535* N N 315 Neg
86 12447 643 P N M 20 76 ?
87 2648 65535* N N 334 Neg
88 4264 0* P N | 42 140 ?
89 5546 65535* N | 193 Neg
90 24938 1461 P | | 48 4 ?
91 6346 65535* N | 287 Neg
92 16579 52236 N | 12 Neg
93 16684 65535* P | | 129 244 ?
94 9605 58144 N N 450 Neg
95 8004 13738 N | 238 Neg
96 12406 52050 N N 437 Neg
97 25788 65535* P | | 192 97 ?
98 21641 34068 N | 188 Neg
99 12006 850 N | 113 Neg
100 11605 N | 408 Neg
101 7580 0* P | | 329 181 ?
102 24588 65535* N | 336 Neg
103 26393 37600 N N 24 Neg
104 17265 65535* P N M 282 147 ?
105 16955 40772 N N 106 Neg
106 4899 P | | 300 39 ?
107 2698 20909 P N M 174 230 ?
108 1895 65535* P | | 151 46 ?
109 30823 65535* N | 297 Neg
110 8853 P N M 38 0 Roam
111 1562 0* N | 78 Neg
112 5496 0* P | | 341 220 ?
113 24812 P N | 362 77 ?
114 22247 30415 P N | 495 162 ?
115 97 0* N | 393 Neg
116 18635 65535* N | 500 Neg
117 19328 65535* N | 259 Neg
118 18638 27213 P | | 366 116 ?
119 24 26497 P | | 168 165 ?
120 9063 65535* P N M 413 118 ?
121 26526 P | M 136 3 ?
122 848 N N 452 Neg
123 25701 0* N N 506 Neg
124 9664 65535* N N 193 Neg
125 4874 P | | 187 163 ?
126 31445 30518 N | 202 Neg
127 3329 65535* N N 52 Neg
128 134 25601 P | | 0 10 ?
129 3841 65535* N N 52 Neg
130 134 25601 P | | 4 10 ?
131 3589 0* N N 52 Neg
132 128 65535* N N 176 Neg
133 1538 65535* N N 161 Neg
134 24664 65535* N | 320 Neg
135 2048 24600 N N 64 Neg
136 10352 52 N N 40 Neg
137 2155 65535* N N 48 Neg
138 6160 65535* N | 256 Neg
139 13 P N | 5 1 Home
140 32 65535* P | | 0 1 Home
141 3968 16384 N N 64 Neg
142 12288 65535* N N 10 Neg
143 16424 65535* N N 0 Neg
144 8240 65535* N N 0 Neg
145 3264 65535* P N M 0 0 Roam
146 16480 65535* N N 0 Neg
147 16640 16384 N N 64 Neg
148 12288 65535* N N 149 Neg
149 40 65535* N N 0 Neg
150 8240 65535* N N 128 Neg
151 17488 65535* P N M 0 0 Roam
152 16480 65535* N N 257 Neg
153 15008 16384 N N 64 Neg
154 12292 65535* N N 187 Neg
155 12328 65535* N N 0 Neg
156 8240 65535* N N 128 Neg
157 8464 65535* P N M 0 0 Roam
158 16496 65535* N N 256 Neg
159 3104 16384 N N 64 Neg
160 12364 65535* N | 5 Neg
161 8232 65535* N | 0 Neg
162 8240 12352 N | 384 Neg
163 5128 65535* N N 32 Neg
164 6182 65535* N N 262 Neg
165 20 65535* N N 256 Neg
166 4120 65535* N | 128 Neg
167 8120 65535* N | 129 Neg
168 16 65535* N | 260 Neg
169 24607 0* P | M 5 2 Flash
170 32 65535* P | | 10 0 Roam
171 1312 16512 N N 64 Neg
172 12292 65535* N N 141 Neg
173 4136 65535* N | 0 Neg
174 8240 65535* P N M 0 82 ?
175 8272 65535* P N | 1 1 Home
176 16544 65535* N N 56 Neg
177 16544 32 N N 193 Neg
178 8192 P N | 129 64 ?
179 16392 65535* N N 384 Neg
180 4129 65535* N | 385 Neg
181 8256 65535* N N 257 Neg
182 16688 1024 N N 160 Neg
183 8196 65535* N N 193 Neg
184 8193 65535* N | 448 Neg
185 20512 65535* N N 128 Neg
186 24584 65535* N N 35 Neg
187 24656 65535* P N | 1 1 Home
188 16400 65535* P N | 253 2 Flash
189 16512 65535* N | 3 Neg
190 640 65535* N N 17 Neg
191 320 0* N N 2 Neg
192 386 0* N N 0 Neg
193 7553 512 N N 257 Neg
194 16704 65535* N | 205 Neg
195 160 32 N N 192 Neg
196 2048 65535* P N | 129 64 ?
197 16392 65535* N N 384 Neg
198 4096 P N M 258 129 ?
199 16 65535* N | 256 Neg
200 44 65535* N N 2 Neg
201 16512 65535* N | 3 Neg
202 640 65535* P N M 256 5 ?
203 256 65535* P N | 12 1 Home
204 20 0* P N | 20 8 ?
205 128 N N 20 Neg
206 330 0* N N 20 Neg
207 1024 0* N N 24 Neg
208 5377 10754 N | 4 Neg
209 64 33376 N N 1 Neg
210 16424 65535* N | 0 Neg
211 8240 12352 N N 368 Neg
212 5128 65535* N N 32 Neg
213 6164 65535* N N 257 Neg
214 14356 65535* N N 256 Neg
215 4120 65535* P N | 386 10 ?
216 24616 65535* N | 0 Neg
217 8240 65535* P N M 4 21 ?
218 16464 65535* P N | 1 1 Home
219 16384 65535* N N 6 Neg
220 160 32 N N 192 Neg
221 20480 0* P | M 1 64 ?
222 16392 65535* N N 385 Neg
223 8193 0* P | M 2 129 ?
224 16 65535* N | 258 Neg
225 16515 65535* N N 2 Neg
226 16512 65535* N | 3 Neg
227 320 0* N N 42 Neg
228 320 0* N N 2 Neg
229 385 519 P N | 2 129 ?
230 16 65535* N | 386 Neg
231 16514 65535* N N 2 Neg
232 16512 65535* N | 3 Neg
233 0 65535* N N 42 Neg
234 320 65535* N N 2 Neg
235 384 65535* N N 2 Neg
236 4097 0 N N 257 Neg
237 16384 65535* N N 60 Neg
238 160 65535* N N 1 Neg
239 192 65535* N N 2 Neg
240 6400 0* P N | 0 2 Flash
241 384 65535* N N 6 Neg
242 14849 0 N N 257 Neg
243 16528 65535* N N 222 Neg
244 160 65535* N N 1 Neg
245 192 65535* N N 0 Neg
246 21760 0* P N | 0 2 Flash
247 384 65535* N N 1 Neg
248 11777 0 N N 257 Neg
249 16528 25136 N N 160 Neg
250 8196 65535* N N 192 Neg
251 2050 65535* P | | 129 64 ?
252 8 65535* N N 384 Neg
253 4117 N N 129 Neg
254 8192 65535* N N 257 Neg
255 16544 65535* N N 102 Neg
256 16544 65535* N N 1 Neg
257 192 65535* N | 2 Neg
258 22464 0* P N | 0 2 Flash
259 384 P N | 10 190 ?
260 640 65535* N N 4 Neg
261 768 345 P | M 5 0 Roam
262 32 65535* P | | 1 1 Home
263 11552 16384 N N 64 Neg
264 12288 65535* N N 27 Neg
265 16424 65535* N N 0 Neg
266 8240 65535* N N 0 Neg
267 7040 65535* P N M 0 0 Roam
268 16480 65535* N N 29 Neg
269 26496 16384 N N 64 Neg
270 12324 65535* N N 7 Neg
271 4136 65535* N N 0 Neg
272 8240 65535* N N 128 Neg
273 912 65535* P N M 0 0 Roam
274 16480 65535* N N 256 Neg
275 2720 16384 N N 64 Neg
276 12288 65535* N N 26 Neg
277 16424 65535* N N 0 Neg
278 8240 65535* N N 0 Neg
279 3328 65535* P N M 0 0 Roam
280 16480 65535* N N 0 Neg
281 15296 16384 N N 64 Neg
282 12288 65535* N N 132 Neg
283 8232 65535* N N 0 Neg
284 8240 65535* N N 0 Neg
285 16608 65535* P N M 0 0 Roam
286 16480 16394 N | 192 Neg
287 10240 65535* N N 64 Neg
288 12288 65535* N N 68 Neg
289 24616 65535* N N 0 Neg
290 8240 65535* P N M 0 136 ?
291 16464 65535* N N 0 Neg
292 16480 65535* N N 1 Neg
293 12032 16384 N N 64 Neg
294 12288 65535* N N 157 Neg
295 8232 65535* N N 0 Neg
296 8240 65535* P N | 257 58 ?
297 16464 65535* N N 0 Neg
298 16480 65535* N N 257 Neg
299 7904 16384 N N 64 Neg
300 12292 65535* N N 21 Neg
301 4136 65535* N N 0 Neg
302 8240 65535* N N 0 Neg
303 6272 65535* P N M 0 0 Roam
304 16480 65535* N N 285 Neg
305 30048 16512 N N 64 Neg
306 12324 65535* N N 52 Neg
307 8232 65535* N N 0 Neg
308 8240 65535* N N 128 Neg
309 1264 65535* P N M 0 0 Roam
310 16480 65535* N N 256 Neg
311 14432 16384 N N 80 Neg
312 14336 0* N N 52 Neg
313 8193 32928 N N 0 Neg
314 4120 65535* N N 64 Neg
315 4400 65535* N | 128 Neg
316 20 65535* N | 384 Neg
317 9229 65535* N | 0 Neg
318 1409 0 N N 257 Neg
319 16656 112 N N 160 Neg
320 12293 65535* N N 193 Neg
321 2336 47104 N | 160 Neg
322 10264 65535* N N 80 Neg
323 12356 0* N | 6 Neg
324 28673 32928 N N 384 Neg
325 5144 65535* P N | 146 6 ?
326 28673 0* N | 5 Neg
327 384 65535* P N | 12 18 ?
328 581 N N 10 Neg
329 768 16770 N N 274 Neg
330 16320 65535* N N 4 Neg
331 641 0* N N 5 Neg
332 772 0* N N 295 Neg
333 31744 65535* N | 128 Neg
334 10264 65535* N N 80 Neg
335 12360 0* N | 127 Neg
336 16385 16544 N N 384 Neg
337 5144 65535* P N | 274 127 ?
338 16385 0* P | | 10 6 ?
339 80 33348 N | 22 Neg
340 8192 65535* P N | 10 6 ?
341 80 33348 N | 22 Neg
342 8192 65535* P | | 10 6 ?
343 80 33348 N | 22 Neg
344 8196 65535* P | | 10 6 ?
345 80 33348 N | 22 Neg
346 8196 160 N N 384 Neg
347 5144 65535* P N | 274 22 ?
348 8196 16544 N N 384 Neg
349 5144 65535* P N | 274 22 ?
350 8196 49312 N N 384 Neg
351 5144 65535* P N | 274 22 ?
352 8192 0* N N 5 Neg
353 384 65535* P N | 12 18 ?
354 601 0* N N 10 Neg
355 768 386 N N 386 Neg
356 1632 65535* P N M 6 0 Roam
357 16480 0* N N 260 Neg
358 2016 16576 N N 64 Neg
359 12364 65535* N | 11 Neg
360 24616 65535* N | 256 Neg
361 8240 12353 P N | 128 80 ?
362 6146 65535* N N 96 Neg
363 17424 65535* P N M 192 160 ?
364 12292 65535* N N 193 Neg
365 6176 65535* P | | 1 64 ?
366 24584 65535* N N 386 Neg
367 4161 20520 N N 96 Neg
368 1031 65535* N N 288 Neg
369 9244 65535* N N 160 Neg
370 12291 65535* N N 192 Neg
371 2098 N N 384 Neg
372 17158 65535* N N 0 Neg
373 648 65535* N N 134 Neg
374 1545 0* P N | 10 32 ?
375 2144 P N | 0 5 ?
376 14849 65535* N N 387 Neg
377 0 65535* N N 166 Neg
378 268 65535* N | 256 Neg
379 8236 24643 P N | 48 4 ?
380 797 0* N N 33 Neg
381 16768 65535* N N 2 Neg
382 7937 65535* N N 387 Neg
383 32 2976 N N 268 Neg
384 3073 65535* N N 37 Neg
385 31752 33536 N N 257 Neg
386 12128 3096 N N 0 Neg
387 1406 65535* N N 67 Neg
388 773 0* N N 10 Neg
389 26114 65535* P N | 12 20 ?
390 4345 0* N N 0 Neg
391 5124 386 N N 400 Neg
392 22304 65535* N N 20 Neg
393 544 65535* P | | 0 33 ?
394 11456 65535* N N 40 Neg
395 1088 32772 N N 249 Neg
396 16384 0* P N | 8 128 ?
397 28673 65535* N N 348 Neg
398 16385 268 N N 96 Neg
399 7 36864 N N 387 Neg
400 0 65535* P | M 280 0 Roam
401 6192 65535* N N 1 Neg
402 736 65535* N N 48 Neg
403 12356 34892 N N 1 Neg
404 16834 65535* P N | 196 24 ?
405 20 65535* N | 0 Neg
406 16 0* N N 40 Neg
407 4180 65535* N | 195 Neg
408 16705 65535* N N 0 Neg
409 1976 65535* N | 130 Neg
410 66 65535* P N M 116 80 ?
411 8200 5368 N | 130 Neg
412 1281 65535* N | 122 Neg
413 5136 16454 N N 465 Neg
414 8322 0* N N 17 Neg
415 23434 65535* N N 261 Neg
416 145 N | 276 Neg
417 2088 65535* N N 296 Neg
418 14496 0* N N 80 Neg
419 2385 0* N N 321 Neg
420 640 0* N | 201 Neg
421 2568 65535* P N M 2 134 ?
422 20801 65535* N N 160 Neg
423 6249 65535* N | 130 Neg
424 1281 0* N N 358 Neg
425 5136 16484 N N 241 Neg
426 8322 0* N N 25 Neg
427 5258 65535* N N 261 Neg
428 16517 0* N N 276 Neg
429 2092 65535* N N 300 Neg
430 30880 0* N N 88 Neg
431 2554 0* N N 321 Neg
432 576 N N 359 Neg
433 2568 65535* N N 0 Neg
434 14944 P N | 32 153 ?
435 324 65535* N N 4 Neg
436 8513 65535* N N 176 Neg
437 6419 65535* N | 130 Neg
438 1409 65535* N | 274 Neg
439 5136 24653 P N | 290 130 ?
440 1345 63877 P N | 32 0 Roam
441 1272 65535* N | 130 Neg
442 64 24005 P N | 32 8 ?
443 1411 65535* N | 130 Neg
444 64 25541 P N | 32 8 ?
445 1425 65535* N | 130 Neg
446 1345 50437 P N | 32 152 ?
447 4144 65535* N | 386 Neg
448 1097 65535* N N 110 Neg
449 2 65535* N | 386 Neg
450 1161 65535* P | M 496 0 Roam
451 14392 65535* P N | 36 72 ?
452 11392 65535* N N 8 Neg
453 28737 65535* P N | 144 178 ?
454 46 0* N N 321 Neg
455 584 0* N N 178 Neg
456 2568 65535* P N M 256 218 ?
457 16705 65535* N N 0 Neg
458 1922 65535* P N M 26 3 ?
459 416 65535* N N 268 Neg
460 22784 32769 P N M 28 12 ?
461 416 65535* N N 256 Neg
462 1408 32897 P N M 28 16 ?
463 416 65535* N N 264 Neg
464 2752 33025 P N | 12 0 Roam
465 14 320 N N 0 Neg
466 8240 65535* N N 0 Neg
467 32608 65535* P N M 0 0 Roam
468 16480 65535* N N 0 Neg
469 11776 16384 N N 64 Neg
470 12288 65535* N N 205 Neg
471 40 65535* N N 0 Neg
472 8240 65535* N N 0 Neg
473 26400 65535* P N M 0 0 Roam
474 16480 65535* N N 0 Neg
475 3712 16384 N N 64 Neg
476 12292 65535* N N 10 Neg
477 12328 65535* N N 0 Neg
478 8240 65535* P N M 0 106 ?
479 80 65535* N N 0 Neg
480 16480 65535* N N 0 Neg
481 2368 16384 N N 64 Neg
482 12288 65535* N N 30 Neg
483 16424 65535* N N 0 Neg
484 8240 65535* N N 0 Neg
485 864 65535* P N M 0 0 Roam
486 16480 65535* N N 0 Neg
487 4160 16384 N N 64 Neg
488 14336 65535* N N 193 Neg
489 8232 65535* N N 0 Neg
490 8240 8194 N | 160 Neg
491 5124 65535* N N 32 Neg
492 6164 65535* N N 8 Neg
493 22548 65535* N N 128 Neg
494 4120 65535* N N 64 Neg
495 552 65535* N | 128 Neg
496 16400 65535* N | 256 Neg
497 8194 P | M 5 1 Home
498 32 65535* P | | 10 0 Roam
499 9568 16448 N N 64 Neg
500 12292 65535* N N 43 Neg
501 20520 65535* N N 256 Neg
502 8240 65535* P N M 0 31 ?
503 24656 65535* N | 0 Neg
504 16480 16389 P | M 320 160 ?
505 4100 65535* N N 192 Neg
506 2050 P | | 129 64 ?
507 8200 65535* N N 384 Neg
508 4129 65535* N N 385 Neg
509 8224 65535* N N 257 Neg
510 16544 65535* N N 251 Neg
511 160 65535* P N | 2 3 ?
512 0 65535* P | M 240 5 ?
513 128 65535* P N | 12 10 ?
514 21 320 N N 256 Neg
515 8240 65535* P N M 1 181 ?
516 8272 65535* N | 0 Neg
517 16480 0* P N | 0 9 ?
518 160 65535* P N | 2 3 ?
519 0 65535* N N 18 Neg
520 320 64 N N 386 Neg
521 16387 P N M 2 128 ?
522 16400 65535* N | 256 Neg
523 7 N | 2 Neg
524 16448 65535* N | 3 Neg
525 640 65535* N N 56 Neg
526 320 64 N N 384 Neg
527 0 24616 N N 32 Neg
528 1030 65535* N N 0 Neg
529 972 65535* N N 160 Neg
530 4100 65535* N N 192 Neg
531 11 N | 256 Neg
532 20496 65535* N N 128 Neg
533 24576 65535* N | 2 Neg
534 16464 65535* N | 0 Neg
535 16480 65535* N N 0 Neg
536 2496 16448 N N 64 Neg
537 12288 65535* N N 28 Neg
538 8232 65535* N N 256 Neg
539 8240 65535* N N 0 Neg
540 1376 65535* P N M 2 0 Roam
541 16480 65535* N N 0 Neg
542 8512 16448 N N 64 Neg
543 12288 65535* N N 188 Neg
544 8232 65535* N N 256 Neg
545 8240 65535* N N 0 Neg
546 2464 65535* P N M 2 0 Roam
547 16480 65535* N N 0 Neg
548 12928 16448 N N 64 Neg
549 12288 65535* N N 188 Neg
550 24616 65535* N N 256 Neg
551 8240 65535* N N 0 Neg
552 24128 65535* P N M 2 0 Roam
553 16480 65535* N N 0 Neg
554 1792 16448 N N 64 Neg
555 12288 65535* N N 37 Neg
556 16424 65535* N N 256 Neg
557 8240 65535* N N 128 Neg
558 1904 65535* P N M 2 0 Roam
559 16480 0* P N M 0 59 ?
560 16544 65535* P N | 2 3 ?
561 320 65535* N N 28 Neg
562 320 64 N N 386 Neg
563 16384 49192 N N 32 Neg
564 1030 65535* N N 320 Neg
565 16 65535* N N 160 Neg
566 4100 65535* N N 192 Neg
567 0 65535* N | 0 Neg
568 20496 65535* N N 128 Neg
569 24576 65535* N N 24 Neg
570 80 65535* N | 0 Neg
571 16480 16385 P N | 0 160 ?
572 4100 65535* N N 193 Neg
573 10240 0* N | 64 Neg
574 20496 65535* N N 128 Neg
575 24656 65535* N N 5 Neg
576 8272 65535* N | 0 Neg
577 16480 0* N | 1 Neg
578 23264 16448 N N 64 Neg
579 12328 65535* N N 218 Neg
580 28712 65535* N N 256 Neg
581 8240 8192 N N 336 Neg
582 5124 65535* N N 32 Neg
583 6144 65535* N N 33 Neg
584 8212 65535* N N 128 Neg
585 4120 65535* N N 0 Neg
586 160 65535* N | 128 Neg
587 16400 65535* N | 258 Neg
588 8192 0* P N | 5 1 Home
589 32 65535* P | | 0 0 Roam
590 6848 16448 N N 64 Neg
591 12288 65535* N N 63 Neg
592 8232 65535* N N 256 Neg
593 8240 65535* P N | 256 126 ?
594 16464 65535* N | 0 Neg
595 16480 65535* N N 0 Neg
596 6080 16448 N N 64 Neg
597 12288 65535* N N 10 Neg
598 40 65535* N N 256 Neg
599 8240 65535* N N 0 Neg
600 8480 65535* P N M 2 0 Roam
601 16480 8208 N | 64 Neg
602 10248 65535* N N 64 Neg
603 12364 65535* N N 10 Neg
604 40 65535* N N 256 Neg
605 8240 65535* P N M 0 16 ?
606 8272 65535* N | 0 Neg
607 16480 0* P N M 0 32 ?
608 16544 65535* P N | 2 3 ?
609 672 65535* N N 93 Neg
610 320 64 N N 384 Neg
611 4098 N N 385 Neg
612 8224 65535* N N 257 Neg
613 16544 65535* N N 46 Neg
614 16544 65535* P N | 2 3 ?
615 672 65535* N N 502 Neg
616 320 64 N N 450 Neg
617 20507 65535* N N 1 Neg
618 8224 65535* N N 257 Neg
619 16384 65535* N N 78 Neg
620 160 65535* N N 1 Neg
621 192 65535* N N 6 Neg
622 9856 0* P N | 0 2 Flash
623 384 65535* N N 1 Neg
624 12033 0 N N 257 Neg
625 16384 65535* N N 91 Neg
626 160 65535* N N 1 Neg
627 192 65535* N N 1 Neg
628 4224 0* P N | 0 2 Flash
629 384 65535* N N 6 Neg
630 513 0 N N 257 Neg
631 16384 65535* N N 50 Neg
632 160 65535* N N 1 Neg
633 192 65535* N N 0 Neg
634 24064 0* P N | 0 2 Flash
635 384 65535* N N 6 Neg
636 769 0 N N 257 Neg
637 16384 65535* N | 260 Neg
638 160 65535* N N 1 Neg
639 192 65535* N N 3 Neg
640 0 0* P N | 0 2 Flash
641 384 65535* N N 5 Neg
642 32257 0 N N 257 Neg
643 16384 65535* N | 255 Neg
644 160 65535* N N 1 Neg
645 192 65535* N N 3 Neg
646 128 0* P N | 0 2 Flash
647 384 65535* N N 5 Neg
648 31745 0 N N 257 Neg
649 16384 65535* N N 72 Neg
650 160 65535* N N 1 Neg
651 192 65535* N N 0 Neg
652 9088 0* P N | 0 2 Flash
653 384 65535* N N 5 Neg
654 32001 0 N N 257 Neg
655 16512 224 N N 160 Neg
656 4 65535* N N 192 Neg
657 12321 65535* N N 64 Neg
658 20480 65535* N N 128 Neg
659 24576 65535* N N 393 Neg
660 16464 65535* N N 0 Neg
661 16480 65535* N N 0 Neg
662 4032 16384 N N 64 Neg
663 14340 65535* N N 219 Neg
664 28712 65535* N N 0 Neg
665 10288 8772 N N 384 Neg
666 8 65535* N | 129 Neg
667 16 65535* N | 260 Neg
668 24704 16464 N N 128 Neg
669 2060 65535* N | 32 Neg
670 16780 65535* N N 320 Neg
671 16392 65535* N N 386 Neg
672 4160 65535* P N M 258 129 ?
673 16 65535* N | 260 Neg
674 24706 65535* N | 2 Neg
675 16512 65535* N | 3 Neg
676 608 0* N N 72 Neg
677 320 0* N N 2 Neg
678 386 65535* P N | 32 150 ?
679 641 65535* N N 4 Neg
680 772 0* N N 34 Neg
681 9730 0* N N 32 Neg
682 515 65535* N N 144 Neg
683 4418 65535* N N 80 Neg
684 4098 65535* N N 96 Neg
685 19472 65535* N | 448 Neg
686 10256 65535* N N 64 Neg
687 12356 65535* N | 4 Neg
688 28712 65535* N | 0 Neg
689 8240 8260 N | 0 Neg
690 5128 65535* N N 32 Neg
691 6182 65535* N N 259 Neg
692 8212 65535* N N 256 Neg
693 4120 65535* P N | 130 7 ?
694 20520 65535* N | 0 Neg
695 10288 8777 P N M 192 11 ?
696 8232 65535* N | 0 Neg
697 10296 4685 P | M 192 10 ?
698 40 65535* N | 0 Neg
699 6192 65535* N N 0 Neg
700 24352 65535* P N | 96 192 ?
701 12 0* P N M 0 12 ?
702 3072 65535* N N 42 Neg
703 6152 0* N N 24 Neg
704 4900 6912 N N 88 Neg
705 1088 33380 N | 35 Neg
706 12289 49288 N N 48 Neg
707 10824 0* N N 432 Neg
708 192 65535* N | 32 Neg
709 6182 8758 N N 0 Neg
710 25608 0* N N 24 Neg
711 4900 6912 N N 104 Neg
712 1088 49764 N | 35 Neg
713 12289 0* P | | 8 96 ?
714 24576 65535* N N 300 Neg
715 67 65535* N N 192 Neg
716 11 0* N | 256 Neg
717 17158 65535* N N 0 Neg
718 2640 65535* N N 134 Neg
719 1536 0* N N 20 Neg
720 18948 65535* P | | 24 0 Roam
721 448 0* N N 16 Neg
722 24800 65535* N N 3 Neg
723 17024 0* N N 193 Neg
724 16384 65535* N | 133 Neg
725 6 65535* N N 386 Neg
726 4116 65535* N N 1 Neg
727 1548 65535* N N 0 Neg
728 5120 65535* N N 268 Neg
729 3094 65535* N N 202 Neg
730 26624 33536 N N 16 Neg
731 1408 65535* N N 96 Neg
732 24720 0* N N 9 Neg
733 3 65535* N N 192 Neg
734 128 8192 N | 262 Neg
735 4 65535* N N 156 Neg
736 24 65535* P | | 0 16 ?
737 1088 65535* N N 96 Neg
738 24576 0* N N 6 Neg
739 3 65535* N N 192 Neg
740 128 28672 N | 262 Neg
741 4 65535* N N 52 Neg
742 24 65535* P | | 0 16 ?
743 896 65535* N N 96 Neg
744 24576 0* N N 22 Neg
745 3 65535* N N 192 Neg
746 128 65535* P | M 256 12 ?
747 3072 65535* N | 0 Neg
748 6144 33536 N N 16 Neg
749 0 65535* N N 96 Neg
750 28672 0* N N 9 Neg
751 16386 0* N N 65 Neg
752 8226 65535* P | M 138 8 ?
753 5124 0* N | 168 Neg
754 20545 303 P | | 138 8 ?
755 5124 P | M 273 65 ?
756 640 0* N | 509 Neg
757 2568 65535* P N M 2 158 ?
758 4417 65535* N N 160 Neg
759 5386 65535* N | 130 Neg
760 1281 21125 P N | 32 160 ?
761 5586 65535* N | 130 Neg
762 1281 31877 P N | 32 160 ?
763 5945 65535* N | 130 Neg
764 1409 65535* P | M 228 80 ?
765 8352 65535* P | | 180 14 ?
766 1043 65535* P N | 273 176 ?
767 16 P N | 32 153 ?
768 4379 65535* N N 0 Neg
769 12737 65535* N N 153 Neg
770 4379 65535* N N 2 Neg
771 20801 65535* N N 144 Neg
772 5406 65535* N | 130 Neg
773 1409 0* N | 210 Neg
774 5136 24677 P | | 322 130 ?
775 1281 65535* N | 6 Neg
776 5136 16465 P N | 418 130 ?
777 1409 65535* P | M 500 80 ?
778 8368 65535* P | | 181 138 ?
779 1025 65535* N N 41 Neg
780 21584 64 N N 334 Neg
781 8834 65535* N N 288 Neg
782 8792 65535* P | M 8 36 ?
783 9286 65535* N N 0 Neg
784 2160 1161 P N | 140 0 Roam
785 199 65535* N N 130 Neg
786 8772 32768 N | 7 Neg
787 521 65535* N | 68 Neg
788 12288 65535* P | M 270 8 ?
789 4644 6144 N N 264 Neg
790 14368 0* N | 36 Neg
791 8960 65535* N N 440 Neg
792 14368 0* N | 36 Neg
793 19136 65535* N | 168 Neg
794 14368 0* N N 292 Neg
795 28352 65535* N N 4 Neg
796 14368 0* N N 292 Neg
797 28352 65535* N | 8 Neg
798 10272 65535* N N 256 Neg
799 7074 0* N N 65 Neg
800 8193 0* P | M 138 8 ?
801 257 65535* P N | 369 65 ?
802 608 0* N N 16 Neg
803 2568 65535* P N | 131 42 ?
804 12609 65535* N N 136 Neg
805 6482 65535* N | 130 Neg
806 64 65535* N | 378 Neg
807 5136 65535* N N 0 Neg
808 1665 1042 N N 17 Neg
809 10 65535* N N 260 Neg
810 16540 0* N | 20 Neg
811 2050 65535* N N 96 Neg
812 10400 0* N N 4 Neg
813 821 0* N N 321 Neg
814 32 65535* N N 323 Neg
